Meerlo – Tienray – Swolgen – Broekhuizenvorst Broekhuizen – Lottum – Grubbenvorst
Zoals vastgesteld door de Diocesane Financiële Commissie van het bisdom
Omschrijving | Bedrag | |
Eenvoudige diensten door de week (leesmis) | € 12,50 | |
Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag | € 27,50 | |
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag-of zondagmissen worden gehouden | € 300,00 | |
Begrafenis mis (rouwgeld) | € 475,00 | |
Huwelijksmis (trouwgeld) | € 475,00 | |
Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst | € 75,00 | |
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst | € 475,00 | |
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) | € 475,00 |
Omschrijving | Periode | Bedrag |
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) | 5 jaar | € 62,50 |
10 jaar | € 125,00 | |
20 jaar | € 250,00 | |
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag | 5 jaar | € 137,50 |
10 jaar | € 275,00 | |
20 jaar | € 550,00 |
Eenieder die gedurende de afgelopen vier jaren, tenminste het minimum bedrag aan kerkbijdrage heeft betaald, is in principe vrijgesteld van kosten voor een avondwake, begrafenis- of huwelijksmis.